Para maiores informações, procure o CAT, localizado as margens da BR-174.
NOME DO ATRATIVO | LOCALIZAÇÃO | CATEGORIA | TIPO ATRATIVO | CONTATO / LINKS |
PARQUE DO URUBUÍ | KM 990 | PARQUE MUNICIPAL | CORREDEIRA | |
PARQUE DAS ORQUIDEAS | AV. ONÇA PINTADA | PARQUE MUNICIPAL | CACHOEIRA | |
PARQUE GALO DA SERRA | AV. ONÇA PINTADA | PARQUE MUNICIPAL | GRUTA | |
CAVERNA MAROAGA E GRUTA DA JUDÉIA | KM 06 AM-240 | PARQUE ESTADUAL, GEOSITIO | CAVERNA GRUTA | |
INDIANA JONES | KM 04 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
NATAL | KM 04 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
PEREMA | KM 09 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
PRINCESINHA DO URUBÚ | KM 09 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
CACHOEIRA DA ONÇA | KM 113 | RPPN | CACHOEIRA | |
CORREDEIRA SANTA MARTA | KM 110 | BALNEÁRIO | CORREDEIRA | |
CORREDEIRA DAS LAGES | KM 110 | BALNEÁRIO | CORREDEIRA | |
IRACEMA | KM 113 | ATRATIVO NATURAL GEOSÍTIO | CACHOEIRAS GRUTAS | |
LAGOA AZUL JUNGLE | KM 04 COM. BOA ESPERANÇA | BALNEÁRIO | LAGOA | |
LAGOA AZUL MARANHÃO | KM 05 COM. BOA | BALNEÁRIO | LAGOA | |
LAGOA AZUL PARK | KM 08 COM. BOA | BALNEÁRIO | LAGOA | |
BERRO D’AGUA | KM 11 | ATRATIVO | CACHOEIRA | |
SANTUÁRIO | KM 12 | RPPN | CACHOEIRA | |
PORTEIRA | KM 13 | GEOSÍTIO | CACHOEIRA | |
PASSÁROS | KM 13 | BALNEÁRIO | CACHOEIRA | |
AMANDA | KM 13 RAMAL DOS PASSAROS | BALNEÁRIO | CORREDEIRA | |
GAUCHA | KM 12 | BALNEÁRIO | CORREDEIRA | |
EDEN | KM 13 | BALNEÁRIO | CACHOEIRA | |
MAROCA | KM 18 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
SUSSEGO DA PANTERA | KM 22 | BALNEÁRIO | CORREDEIRA | |
NEBLINA | KM 50 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
MUTUM | KM 54 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
SALTO DO IPY | KM 57 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA GRUTAS | |
PEDRA FURADA | KM 57 | GEOSÍTIO | CACHOEIRA | |
INDIO | KM 61 | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
BARRETINHO | KM 63 | BALNEÁRIO | RIO IGARAPÉ | |
SUSSUARANA | KM 80 VILA DE | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
BOTO | RAMAL DA MORENA KM | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA | |
MORENA | RAMAL DA | ATRATIVO NATURAL | CACHOEIRA |
O Município de Presidente Figueiredo está localizado ao norte de Manaus, ocupa uma área de 25.459,099 km² (IBGE 2020) e possui uma população estimada de 38.095 pessoas (IBGE 2021). Este município apresenta fascinantes paisagens naturais com cachoeiras, corredeiras, paredão de rochas, grutas, cavernas além de interessantes sítios geológicos, paleontológicos e arqueológicos e este espetacular cenário ocorre em meio à exuberante floresta equatorial, ornamentado por exemplares da rica fauna amazônica e tudo isso acerca de 110 quilômetros de distância do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus AM.
Presidente Figueiredo está interligado pela rodovia BR-174 ao sul com Manaus e ao norte com o Estado de Roraima. O percurso atravessa diversos trechos da floresta equatorial amazônica e inúmeros igarapés que servem de balneários e áreas de lazer para a população da região. Ele também apresenta uma destacada geodiversidade, ao norte do Município de Presidente Figueiredo ocorre a zona limítrofe entre o embasamento cristalino composto por rochas ígneas e metamórficas e o preenchimento de rochas sedimentares que constituem a parte da borda norte da Bacia Sedimentar do Amazonas. As cachoeiras que compõem os roteiros turísticos em Presidente Figueiredo, estão associadas a afloramentos de rochas sedimentares do Grupo Trombetas e com possível origem relacionada à neotectônica e ou processos erosivos.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |